餾分燃料檢測(cè)
 
                餾分燃料檢測(cè) 檢測(cè)介紹
不同溫度下,石油產(chǎn)品蒸餾出來(lái)的組合。溫度不同,餾分不同。例如,在分餾石油時(shí),溫度在50℃—200℃之間得到的餾分就是汽油;溫度在200℃—310℃之間得到的餾分是煤油。中科檢測(cè)開(kāi)展餾分燃料檢測(cè)服務(wù),具備CMA、CNAS資質(zhì)認(rèn)證。
餾分燃料檢測(cè) 檢測(cè)項(xiàng)目
密度、運(yùn)動(dòng)粘度、十六烷指數(shù)、硫、閉口閃點(diǎn)、酸值、總沉淀物、氧化性、灰分、10%蒸余物殘?zhí)俊A點(diǎn)、水分、潤(rùn)滑性、外觀、硫醇硫、顆粒物含量、電導(dǎo)率、痕量元素、芳烴含量、氧化安定性、等等。
餾分燃料檢測(cè) 檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)
GB 11139-1989	 餾分燃料十六烷指數(shù)計(jì)算法
 GB/T 1792-2015	 汽油、煤油、噴氣燃料和餾分燃料中硫醇硫的測(cè)定 電位滴定法
 GB/T 21452-2008	 中間餾分燃料顆粒物含量的測(cè)定 實(shí)驗(yàn)室過(guò)濾法
 GB/T 6539-1997	 航空燃料與餾分燃料電導(dǎo)率測(cè)定法
 NB/SH/T 0690-2013	 中間餾分燃料油在43℃貯存安定性測(cè)定法
 NB/SH/T 0892-2015	 中間餾分燃料中痕量元素的測(cè)定 電感耦合等離子體原子發(fā)射光譜法
 NB/SH/T 0895-2015	 中間餾分燃料和液體燃料過(guò)濾器阻塞傾向測(cè)定法
 NB/SH/T 0939-2016	 航空燃料和石油餾分中芳烴含量的測(cè)定 示差折光檢測(cè)器高效液相色譜法
 SH/T 0175-2004	 餾分燃料油氧化安定性測(cè)定法(加速法)
 SH/T 0694-2000	 中間餾分燃料十六烷指數(shù)計(jì)算法(四變量公式法)
 SN/T 3606-2013	 中間餾分燃料中水和沉淀物含量的測(cè)定 離心法
 SN/T 5060-2018	 中間餾分燃料氧化安定性的測(cè)定 快速小型氧化試驗(yàn)法
 
                 
                 
                                 
                             
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                 
                 
                 
                 
           
           
           
           
                 
                 
                 
                 
             
             
             
             
            