svhc檢測
 
        svhc檢測 項目背景
SVHC,即高度關注物質,來源于歐盟REACH法規。自2007年歐盟《化學品注冊、評估、授權和限制》(REACH法規)實施以來,SVHC清單在不斷更新,廣泛影響著玩具、電子電器、紡織皮革、機械設備、金屬表面處理、橡塑產品、涂料、貴金屬生產等企業及其供應鏈上的企業。
svhc檢測 檢測類型
◆第1類,第2類致癌,致畸,具有生殖毒性的物質,即CMR1/2類物質;
		◆持久性,生物累積性和毒性的物質,即PBT物質;
		◆高持久性,高生物累積性的物質,即VPVB物質;
		◆具有內分泌干擾特性、或具持久性、生物累積性和毒性、或具高持久性、高生物累積性但不符合2、3兩項的標準,同時有科學證據證明對人類或環境引起嚴重影響的物質。
svhc檢測 REACH附錄SVHC檢測更新歷程
第二十四批2項SVHC(2021年1月正式發布),共計211項;
		第二十三批4項SVHC(2020年6月正式發布),共計209項;
		第二十二批4項SVHC(2020年1月正式發布),共計205項;
		第二十一批4項SVHC(2019年7月正式發布),共計201項;
		第二十批6項SVHC(2019年1月正式發布),共計197項;
		第十九批10項SVHC(2018年6月正式發布),共計191項;
		第十八批8項SVHC(2017年11月正式發布),共計181項;
		第十七批1項SVHC(2017年6月正式發布),共計174項;
		第十六批4項SVHC(2017年1月正式發布) ,共計173項;
		第十五批1項SVHC(2016年06月20日正式發布),共計169項;
		第十四批5項SVHC(2015年12月17日正式發布),共計168項;
		第十三批2項SVHC(2015年06月16日正式發布),共計163項;
		第十二批6項SVHC(2014年12月17日正式發布),共計161項;
		第十一批5項SVHC(2014年6月16日正式發布),共計155項;
		第十批7項SVHC(2013年12月16日正式發布),共計151項;
		第九批6項SVHC(2013年6月20日正式發布),共計144項;
		第八批 54 種 SVHC (2012 年 12 月 19 日) ,共計138項;
		第七批 13 種 SVHC (2012 年 6 月 18 日公布) ,共計84項;
		第六批 20 種 SVHC (2011 年 12 月公布) ,共計71項;
		第五批 7 種 SVHC (2011 年 6 月公布),共計51項;
		第四批 8 種 SVHC (2010 年 12 月公布),共計44項;
		第三批 8 種 SVHC (2010 年 6 月公布),共計36項;
		第二批 15 種 SVHC (2010 年1 月 和 3 月公布) ,共計28項;
		第一批15 種 SVHC (2008 年10 月公布),共計15項。
svhc檢測 服務優勢
價格優勢:中科檢測完善的管理體系,專業的銷售和技術團隊,根據您的需求提供最佳檢測方案,以合理的檢測費用滿足您的質量管控要求。
		檢測高效:中科檢測團隊高效運作流程,以更短的周期完成檢測工作,檢測報告及時配送到您的手中。
		數據精準:實驗室配備高端檢測設備、專業技術專家團隊,豐富的質量管理經驗和國際管理體系運作全方位確保檢測數據準確可靠。
		報告權威:具有CMA和CNAS等資質,SVHC檢測報告獲得國際認可且具有法律效力。
 
                 
                 
                                 
                             
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                 
                 
                 
                 
           
           
           
           
                 
                 
                 
                 
             
             
             
             
            