
運動場地及材料檢測
                Sports venue and material testing
            
                中科檢測面向全國開展GB 36246-2018、GB/T 14833-2020標準的全部項目的檢驗工作,涵蓋各種塑膠跑道、球場材料和人造草等場地及其原材料的化學指標、物理指標(包含現場的厚度檢驗)以及耐人工氣候老化性能的檢驗,檢驗形式涵蓋委托檢驗、抽樣檢驗和型式檢驗。中科檢測將為社會提供更全面的檢驗服務,助力中小學生健康成長。            
        
服務對象
            SERVICE OBJECT
        - 
                     原料供應商 原料供應商
- 
                     生產商 生產商
- 
                     經銷商 經銷商
- 
                     使用方 使用方
| 樣品類型 | 類別 | 檢測項目 | 
|---|---|---|
| 現澆型和預制型面層成品 | 物理機械性能(不包含專業比賽用丙烯酸涂層面層) | 厚度(不包含專業比賽用丙烯酸涂層面層) | 
| 沖擊吸收/(%)(測3個溫度點) | ||
| 垂直變形(mm) | ||
| 抗滑值/(BPN,20℃) | ||
| 拉伸強度(MPa) | ||
| 拉斷伸長率(%) | ||
| 阻燃性能(級) | ||
| 無機填料(針對合成材料面層) | ||
| 有害物質含量 | 3種鄰苯二價酸酯類化合物(DBP、BBP、DEHP)總和(g/kg) | |
| 3種鄰苯二價酸酯類化合物(DNOP、DINP、DIDP)總和(g/kg) | ||
| 18種多環芳烴總和(mg/kg) | ||
| 苯并[a]比(mg/kg) | ||
| 短鏈氯化石蠟(g/kg) | ||
| 3.3,-二氯-4.4,-二氨基二苯甲烷(MOCA)/(g/kg) | ||
| 游離甲苯二異氰酸酯(TDI)和游離六亞甲基二異氰酸酯(HDI)總和(g/kg) | ||
| 游離二苯基甲烷二異氰酸酯(MDI)(g/kg) | ||
| 可溶性鉛(mg/kg) | ||
| 可溶性鎘(mg/kg) | ||
| 可溶性鉻(mg/kg) | ||
| 可溶性汞(mg/kg) | ||
| 有害物質含量 | 總揮發性有機化合物(TVOC) | |
| 甲醛 | ||
| 苯 | ||
| 甲苯、二甲苯、乙苯總和 | ||
| 二硫化碳 | ||
| 氣味 | 氣味等級/級 | |
| 人工氣候老化 | 耐人工氣候老化性能 | |
| 拉伸強度(MPa) | ||
| 拉斷伸長率(%) | 
| 樣品類型 | 類別 | 檢測項目 | 
|---|---|---|
| 人造草面層成品 | 物理機械性能 | 沖擊吸收/(%)(測3個溫度點) | 
| 垂直變形(mm) | ||
| 草絲拉斷力(N):開網絲 | ||
| 草絲拉斷力(N):單絲 | ||
| 單簇草絲拔出力(N) | ||
| 有害物質含量 | 3種鄰苯二價酸酯類化合物(DBP、BBP、DEHP)總和(g/kg) | |
| 3種鄰苯二價酸酯類化合物(DNOP、DINP、DIDP)總和(g/kg) | ||
| 18種多環芳烴總和(mg/kg) | ||
| 苯并[a]比(mg/kg) | ||
| 可溶性鉛(mg/kg) | ||
| 可溶性鎘(mg/kg) | ||
| 可溶性鉻(mg/kg) | ||
| 可溶性汞(mg/kg) | ||
| 有害物質釋放量 | 總揮發性有機化合物(TVOC) | |
| 甲醛 | ||
| 苯 | ||
| 甲苯、二甲苯、乙苯總和 | ||
| 耐人工氣候老化 | 耐人工氣候老化性能 | |
| 草絲拉斷力(N):開網絲 | ||
| 草絲拉斷力(N):單絲 | 
| 樣品類型 | 類別 | 檢測項目 | 
|---|---|---|
| 固體原料 | 有害物質含量 | 18種多環芳烴總和(mg/kg) | 
| 苯并[a]比(mg/kg) | ||
| 可溶性鉛(mg/kg) | ||
| 可溶性鎘(mg/kg) | ||
| 可溶性鉻(mg/kg) | ||
| 可溶性汞(mg/kg) | ||
| 高聚物 | 高聚物總量(人造草面層填充顆粒、面層防滑膠粒) | |
| 氣味 | 氣味等級/級 | 
| 樣品類型 | 類別 | 檢測項目 | 
|---|---|---|
| 非固體原料 | 有害物質含量 | 3種鄰苯二價酸酯類化合物(DBP、BBP、DEHP)總和(g/kg) | 
| 3種鄰苯二價酸酯類化合物(DNOP、DINP、DIDP)總和(g/kg) | ||
| 游離甲苯二異氰酸酯(TDI)和游離六亞甲基二異氰酸酯(HDI)總和(g/kg) | ||
| 揮發性有機化合物(g/L) | ||
| 游離甲醛(g/kg) | ||
| 苯(g/kg) | ||
| 甲苯、二甲苯、乙苯總和(g/kg) | ||
| 可溶性鉛(mg/kg) | ||
| 可溶性鎘(mg/kg) | ||
| 可溶性鉻(mg/kg) | ||
| 可溶性汞(mg/kg) | 
| 樣品類型 | 類別 | 檢測項目 | 
|---|---|---|
| 田徑運動場地面層 | 物理機械性能 | 厚度 | 
| 沖擊吸收 | ||
| 垂直變形 | ||
| 抗滑值(20℃) | ||
| 拉伸強度 | ||
| 拉斷伸長率 | ||
| 阻燃性 | ||
| 面層耐久性 | 沖擊吸收(老化后) | |
| 垂直變形(老化后) | ||
| 拉伸強度(老化后) | ||
| 拉斷伸長率(老化后) | ||
| 有害物質含量 | 3種鄰苯二甲酸酯類化合物(DEHP、BBP、DBP)總和 | |
| 3種鄰苯二甲酸酯類化合物 (DNOP、DINP、DIDP) | ||
| 18種多環芳烴總和 | ||
| 苯并[a]芘 | ||
| 短鏈氯化石蠟[C10-C13] | ||
| 4,4‘-二氨基-3,3’-二氯二苯甲烷(MOCA) | ||
| 游離甲苯二異氰酸酯(TDI)和游離六亞甲基二異氰酸酯(HDI)總和 | ||
| 游離二苯基甲烷二異氰酸酯(MDI) | ||
| 可溶性鉛 | ||
| 可溶性鎘 | ||
| 可溶性鉻 | ||
| 可溶性汞 | ||
| 有害物質釋放量 | 總揮發性有機化合物(TVOC) | |
| 甲醛 | ||
| 苯 | ||
| 甲苯、二甲苯和乙苯總和 | ||
| 二硫化碳 | ||
| 氣味 | 氣味等級 | 
| 樣品類型 | 類別 | 檢測項目 | 
|---|---|---|
| 籃球場面層 | 物理機械性能 | 厚度 | 
| 球反彈率 | ||
| 沖擊吸收 | ||
| 垂直變形 | ||
| 摩擦系數 | ||
| 拉伸強度 | ||
| 拉斷伸長率 | ||
| 撕裂強度 | ||
| 阻燃性 | ||
| 面層耐久性 | 沖擊吸收(老化后) | |
| 垂直變形(老化后) | ||
| 拉伸強度(老化后) | ||
| 拉斷伸長率(老化后) | ||
| 有害物質含量 | 3種鄰苯二甲酸酯類化合物(DEHP、BBP、DBP)總和 | |
| 3種鄰苯二甲酸酯類化合物 (DNOP、DINP、DIDP) | ||
| 18種多環芳烴總和 | ||
| 苯并[a]芘 | ||
| 短鏈氯化石蠟[C10-C13] | ||
| 4,4‘-二氨基-3,3’-二氯二苯甲烷(MOCA) | ||
| 游離甲苯二異氰酸酯(TDI)和游離六亞甲基二異氰酸酯(HDI)總和 | ||
| 游離二苯基甲烷二異氰酸酯(MDI) | ||
| 可溶性鉛 | ||
| 可溶性鎘 | ||
| 可溶性鉻 | ||
| 可溶性汞 | ||
| 有害物質釋放量 | 總揮發性有機化合物(TVOC) | |
| 甲醛 | ||
| 苯 | ||
| 甲苯、二甲苯和乙苯總和 | ||
| 二硫化碳 | ||
| 氣味 | 氣味等級/級 | 
| 樣品類型 | 類別 | 檢測項目 | 
|---|---|---|
| 排球場地面層 | 物理機械性能 | 厚度 | 
| 球反彈率 | ||
| 沖擊吸收 | ||
| 垂直變形 | ||
| 摩擦系數 | ||
| 拉伸強度 | ||
| 拉斷伸長率 | ||
| 撕裂強度 | ||
| 阻燃性 | ||
| 面層耐久性 | 沖擊吸收(老化后) | |
| 垂直變形(老化后) | ||
| 拉伸強度(老化后) | ||
| 拉斷伸長率(老化后) | ||
| 有害物質含量 | 3種鄰苯二甲酸酯類化合物(DEHP、BBP、DBP)總和 | |
| 3種鄰苯二甲酸酯類化合物 (DNOP、DINP、DIDP) | ||
| 18種多環芳烴總和 | ||
| 苯并[a]芘 | ||
| 短鏈氯化石蠟[C10-C13] | ||
| 4,4‘-二氨基-3,3’-二氯二苯甲烷(MOCA) | ||
| 游離甲苯二異氰酸酯(TDI)和游離六亞甲基二異氰酸酯(HDI)總和 | ||
| 游離二苯基甲烷二異氰酸酯(MDI) | ||
| 可溶性鉛 | ||
| 可溶性鎘 | ||
| 可溶性鉻 | ||
| 可溶性汞 | ||
| 有害物質釋放量 | 總揮發性有機化合物(TVOC) | |
| 甲醛 | ||
| 苯 | ||
| 甲苯、二甲苯和乙苯總和 | ||
| 二硫化碳 | ||
| 氣味 | 氣味等級/級 | 
| 樣品類型 | 類別 | 檢測項目 | 
|---|---|---|
| 羽毛球場地面層 | 物理機械性能 | 厚度 | 
| 球反彈率 | ||
| 沖擊吸收 | ||
| 垂直變形 | ||
| 摩擦系數 | ||
| 拉伸強度 | ||
| 拉斷伸長率 | ||
| 撕裂強度 | ||
| 阻燃性 | ||
| 面層耐久性 | 沖擊吸收(老化后) | |
| 垂直變形(老化后) | ||
| 拉伸強度(老化后) | ||
| 拉斷伸長率(老化后) | ||
| 有害物質含量 | 3種鄰苯二甲酸酯類化合物(DEHP、BBP、DBP)總和 | |
| 3種鄰苯二甲酸酯類化合物 (DNOP、DINP、DIDP) | ||
| 18種多環芳烴總和 | ||
| 苯并[a]芘 | ||
| 短鏈氯化石蠟[C10-C13] | ||
| 4,4‘-二氨基-3,3’-二氯二苯甲烷(MOCA) | ||
| 游離甲苯二異氰酸酯(TDI)和游離六亞甲基二異氰酸酯(HDI)總和 | ||
| 游離二苯基甲烷二異氰酸酯(MDI) | ||
| 可溶性鉛 | ||
| 可溶性鎘 | ||
| 可溶性鉻 | ||
| 可溶性汞 | ||
| 有害物質釋放量 | 總揮發性有機化合物(TVOC) | |
| 甲醛 | ||
| 苯 | ||
| 甲苯、二甲苯和乙苯總和 | ||
| 二硫化碳 | ||
| 氣味 | 氣味等級/級 | 
| 樣品類型 | 類別 | 檢測項目 | 
|---|---|---|
| 多功能運動場地面層 | 物理機械性能 | 厚度 | 
| 沖擊吸收 | ||
| 垂直變形 | ||
| 抗滑值(20℃) | ||
| 拉伸強度 | ||
| 拉斷伸長率 | ||
| 耐磨性(未老化) | ||
| 阻燃性 | ||
| 面層耐久性 | 沖擊吸收(老化后) | |
| 垂直變形(老化后) | ||
| 拉伸強度(老化后) | ||
| 拉斷伸長率(老化后) | ||
| 有害物質含量 | 3種鄰苯二甲酸酯類化合物(DEHP、BBP、DBP)總和 | |
| 3種鄰苯二甲酸酯類化合物 (DNOP、DINP、DIDP) | ||
| 18種多環芳烴總和 | ||
| 苯并[a]芘 | ||
| 短鏈氯化石蠟[C10-C13] | ||
| 4,4‘-二氨基-3,3’-二氯二苯甲烷(MOCA) | ||
| 游離甲苯二異氰酸酯(TDI)和游離六亞甲基二異氰酸酯(HDI)總和 | ||
| 游離二苯基甲烷二異氰酸酯(MDI) | ||
| 可溶性鉛 | ||
| 可溶性鎘 | ||
| 可溶性鉻 | ||
| 可溶性汞 | ||
| 有害物質釋放量 | 總揮發性有機化合物(TVOC) | |
| 甲醛 | ||
| 苯 | ||
| 甲苯、二甲苯和乙苯總和 | ||
| 二硫化碳 | ||
| 氣味 | 氣味等級/級 | 
中科優勢
            ADVANTAGES OF CHINA AND SCIENCE
        - 
                     權威 權威雙C資質,公正權威,具有法律效力 
- 
                     可靠 可靠國科控股旗下的獨立第三方檢測機構 
- 
                     精準 精準高精尖儀器設備,全力保障數據準確性 
- 
                     全面 全面熟悉各國法規,全方位提供合規性測試 
留言咨詢
            Advisory Message
        
- *
- *
 
                 
                 
                                 
                             
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             立即咨詢
立即咨詢 
                         
                         
                         
                         
                         
                         立即咨詢
立即咨詢 提交
提交 
             
             
             
             
            