
防護用品檢測
                Protective equipment testing
            
                中科檢測是國科控股旗下獨立第三方檢測,獲得防護用品檢測的省級CMA和國家級CNAS認證認可資質,中科檢測不負國家及相關管理部門賦予的使命,積極開通防護用品檢驗服務綠色通道,為防護用品生產企業和用戶提供快速、準確、優質的檢測及咨詢服務。
中科檢測可根據各國標準開展防護用品檢測,中科檢測優質的服務能力和完善的服務網絡可協助您對口罩、防護服、酒精、洗手液、護目鏡、手套等防護產品進行檢測認證服務,以確定產品的質量符合要求,協助您及時、保質、保量為消費者市場輸送疫情防護物資。            
        
服務范圍
            SERVICE AREA
        - 
                     檢驗檢測 檢驗檢測
- 
                     CE認證 CE認證
- 
                     RoHS認證 RoHS認證
- 
                     REACH認證 REACH認證
| 樣品名稱 | 執行標準 | 檢測項目 | 
|---|---|---|
| 一次性使用醫用口罩 | YY/T 0969-2013 一次性使用醫用口罩 | 外觀 | 
| 結構與尺寸 | ||
| 鼻夾 | ||
| 口罩帶 | ||
| 細菌過濾效率(BFE) | ||
| 通氣阻力 | ||
| 微生物指標(非滅菌型) | ||
| 微生物指標(滅菌型) | ||
| 環氧乙烷殘留量 | ||
| 細胞毒性 | ||
| 皮膚刺激性 | ||
| 遲發型超敏反應 | 
| 樣品名稱 | 執行標準 | 檢測項目 | 
|---|---|---|
| 一次性使用醫用外科口罩 | YY0469-2011 醫用外科口罩 | 外觀 | 
| 結構與尺寸 | ||
| 鼻夾 | ||
| 口罩帶 | ||
| 合成血液穿透 | ||
| 細菌過濾效率(BFE) | ||
| 顆粒物過濾效率(鹽性顆粒物) | ||
| 壓力差 | ||
| 阻燃性能 | ||
| 微生物指標 | ||
| 環氧乙烷殘留量 | ||
| 細胞毒性 | ||
| 皮膚刺激性 | ||
| 遲發型超敏反應 | ||
| EN 14683 | 材料與結構 | |
| 設計 | ||
| 細菌過濾效率 | ||
| 透氣性(壓差) | ||
| 防合成血液滲透 | ||
| 微生物清潔度(生物屏障) | ||
| 生物相容性(細胞毒性、皮膚刺激、超敏反應) | 
| 樣品名稱 | 執行標準 | 檢測項目 | 
|---|---|---|
| 醫用防護口罩 | GB 19083-2010 醫用防護口罩技術要求 | 口罩基本要求 | 
| 鼻夾 | ||
| 口罩帶 | ||
| 過濾效率 | ||
| 氣流阻力 | ||
| 表面抗濕性 | ||
| 合成血液穿透 | ||
| 微生物指標 | ||
| 環氧乙烷殘留量 | ||
| 阻燃性能 | ||
| 密合性 | 
| 樣品名稱 | 執行標準 | 檢測項目 | 
|---|---|---|
| 防護口罩 | GB/T 32610-2016 日常防護型口罩技術規范 | 外觀要求 | 
| 耐摩擦色牢度 | ||
| 甲醛含量 | ||
| pH值 | ||
| 可分解致癌芳香胺染料 | ||
| 環氧乙烷殘留量 | ||
| 呼氣阻力與呼氣阻力 | ||
| 口罩帶及口罩帶與口罩體的連接處斷裂強力 | ||
| 呼氣閥蓋牢度 | ||
| 微生物指標 | ||
| 口罩下方視野 | ||
| 過濾效果(鹽性介質) | ||
| 過濾效果(油性介質) | ||
| 防護效果 | 
| 樣品名稱 | 執行標準 | 檢測項目 | 
|---|---|---|
| 呼吸過濾器 | GB 2626-2019 呼吸防護 自吸過濾式防顆粒物過濾器 | 基本要求 | 
| 外觀要求 | ||
| 過濾效率(鹽性顆粒物) | ||
| 過濾效率(油性顆粒物) | ||
| 泄露性 | ||
| 呼吸阻力 | ||
| 呼氣閥氣密性 | ||
| 呼氣閥保護裝置 | ||
| 死腔 | ||
| 視野 | ||
| 頭帶 | ||
| 連接和連接部件 | ||
| 鏡片 | ||
| 氣密性 | ||
| 可燃性 | ||
| 清洗和消毒 | ||
| 實用性能 | ||
| 制造商應提供的信息 | 
| 樣品名稱 | 執行標準 | 檢測項目 | |
|---|---|---|---|
| Particulate Respirator(FFP2/KN95) | EN 149:2001+A1:2009 | Visual Inspection 外觀檢查 | |
| Materials 材料 | |||
| Practical Performance 實用性能 | General | ||
| Walking Test | |||
| Work Simulation Test | |||
| Finish of Parts 連接和連接部件 | |||
| Leakage - Inward Leakage 泄露性 | |||
| Particle Filter Efficiency (PFE)穿透率 | Sodium Chloride 鹽性 | ||
| Paraffin Oil 油性 | |||
| Flammability 可燃性 | |||
| Head harness 頭帶 | |||
| Breathing Resistance 呼吸阻力 | |||
| Field of vision 視野 | |||
| Carbon dioxide content of the inhalation air 呼入氣體中二氧化碳濃度 | |||
| Compatibility with skin 皮膚相容性 | |||
| Cleaning and disinfecting 清洗與消毒 | |||
| 樣品名稱 | 執行標準 | 檢測項目 | 
|---|---|---|
| 外科手套 | GB 7543-2006 一次性使用滅菌橡膠外科手套 | 尺寸 | 
| 不透水性 | ||
| 拉伸性能 | ||
| 滅菌 | ||
| 包裝 | ||
| 標志 | ||
| 一次性檢查手套 | GB 24786-2009 一次性使用聚氯乙烯醫用檢查手套 | 尺寸 | 
| 不透水性 | ||
| 拉伸性能 | ||
| 滅菌 | ||
| 一次性手套 | GB 24787-2009 一次性使用非滅菌橡膠外科手套 | 尺寸 | 
| 不透水性 | ||
| 拉伸性能 | ||
| 合格判定 | 
| 樣品名稱 | 執行標準 | 檢測項目 | 
|---|---|---|
| 護目鏡 | GB_14866-2006 個人用眼護具技術要求 | 材料 | 
| 結構 | ||
| 頭箍 | ||
| 鏡片規格 | ||
| 鏡片的外觀質量 | ||
| 鏡片屈光度 | ||
| 鏡片棱鏡度 | ||
| 可見光透射比 | ||
| 抗沖擊性能 | ||
| 耐熱性能 | ||
| 耐腐蝕性能 | ||
| 有機鏡片表面耐磨性能 | ||
| 防高速粒子沖擊性能 | ||
| 熔融金屬和熾熱固體防護性能 | ||
| 化學霧滴防護性能 | ||
| 粉塵防護性能 | ||
| 刺激性氣體防護性能 | 
| 樣品名稱 | 執行標準 | 檢測項目 | 
|---|---|---|
| 一次性醫用鞋套 | YY/T 1633-2019 一次性使用醫用防護鞋套 | 結構與規格 | 
| 外觀 | ||
| 抗滲水性 | ||
| 表面抗濕性 | ||
| 合成血液穿透性 | ||
| 斷裂強力 | ||
| 斷裂伸長率 | ||
| 過濾效率 | ||
| 微生物指標 | ||
| 環氧乙烷殘留量 | 
| 樣品名稱 | 執行標準 | 檢測項目 | 
|---|---|---|
| 防護服 | GB 19082-2009 《醫用一次性防護服技術要求》 | 外觀 | 
| 結構 | ||
| 型號規格 | ||
| 抗滲水性 | ||
| 透濕量 | ||
| 抗合成血液穿透性 | ||
| 表面抗濕性 | ||
| 斷裂強力 | ||
| 斷裂伸長率 | ||
| 過濾效率 | ||
| 阻燃性能 | ||
| 抗靜電性 | ||
| 靜電衰減性能 | ||
| 皮膚刺激性 | ||
| 微生物指標 | ||
| 環氧乙烷殘留量 | ||
| 防護服 | GB 24540-2009 防護服裝 酸堿類化學品防護服 | 一般要求 | 
| 穿透時間和滲透時間 | ||
| 拒液性能 | ||
| 耐液體靜壓力 | ||
| 強力下降率 | ||
| 接縫斷裂強力 | ||
| 噴射液密性 | ||
| 耐磨性 | ||
| 耐屈撓性 | ||
| 抗刺穿性 | ||
| 斷裂強力和撕破強力 | ||
| 耐干摩擦色牢度 | ||
| 甲醛含量 | ||
| pH值 | 
| 樣品名稱 | 執行標準 | 檢測項目 | 
|---|---|---|
| 防護面具 | GB 2890-2009 呼吸防護 自吸過濾式防毒面具 | 面罩 | 
| 一般要求 | ||
| 高低溫適應性 | ||
| 阻燃性能 | ||
| 面罩的呼氣閥 | ||
| 面罩的泄漏率 | ||
| 面罩的死腔 | ||
| 視野 | ||
| 面罩的吸氣阻力和呼氣閥阻力 | ||
| 面罩觀察眼窗 | ||
| 面罩與過濾件結合強度 | ||
| 頭帶強度 | ||
| 導氣管 | ||
| 過濾件外觀 | ||
| 過濾件的質量 | ||
| 過濾件的通氣阻力 | ||
| 過濾件的排塵量 | ||
| 過濾件的致密性 | ||
| 過濾件強度 | ||
| 綜合過濾件的濾煙性能 | ||
| 過濾件的變色及防護時間 | 
| 樣品名稱 | 執行標準 | 檢測項目 | 
|---|---|---|
| 防護帽 | YY/T 1642-2019 一次性使用醫用防護帽 | 結構與規格 | 
| 外觀 | ||
| 防護帽罩體部位 | ||
| 護目片 | ||
| 抗滲水性 | ||
| 透濕量 | ||
| 表面抗濕性 | ||
| 抗合成血液穿透性 | ||
| 過濾效率 | ||
| 抗靜電性 | ||
| 靜電衰減性能 | ||
| 斷裂強力 | ||
| 斷裂伸長率 | ||
| 透光率和霧度 | ||
| 阻燃性能 | ||
| 微生物指標 | ||
| 環氧乙烷殘留量 | 
服務優勢
            SERVICE ADVANTAGE
        - 
                     權威 權威雙C資質,公正權威,具有法律效力 
- 
                     可靠 可靠國科控股旗下的獨立第三方檢測機構 
- 
                     精準 精準高精尖儀器設備,全力保障數據準確性 
- 
                     全面 全面上千個檢測指標,全方位多維度產品測試 
留言咨詢
            Advisory Message
        
- *
- *
 
                 
                 
                                 
                             
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             立即咨詢
立即咨詢





 提交
提交 
             
             
             
             
            